新聞動(dòng)態(tài)理解于溝通,信任于悉心本文轉(zhuǎn)載自福建省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)協(xié)會(huì)
近日
農(nóng)民日?qǐng)?bào)社發(fā)布
2020中國農(nóng)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)
福建20家企業(yè)入選
我會(huì)會(huì)員企業(yè)占了19家

分別是
↓↓↓
| 排名 | 企業(yè)名稱 |
| 5 | 永輝超市股份有限公司 |
| 26 | 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 |
| 101 | 廈門夏商農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 |
| 103 | 福建安井食品股份有限公司 |
| 114 | 廈門銀祥集團(tuán)有限公司 |
| 154 | 廈門中禾實(shí)業(yè)有限公司 |
| 184 | 如意情集團(tuán)股份有限公司 |
| 188 | 惠爾康集團(tuán)有限公司 |
| 233 | 廈門福慧達(dá)果蔬股份有限公司 |
| 242 | 福建省晉江福源食品有限公司 |
| 280 | 福建春倫集團(tuán)有限公司 |
| 291 | 海欣食品股份有限公司 |
| 293 | 阿一波食品有限公司 |
| 324 | 廈門海嘉面粉有限公司 |
| 347 | 石獅市華寶明祥食品有限公司 |
| 365 | 廈門夏商黃金香食品有限公司 |
| 450 | 中綠食品集團(tuán)有限公司 |
| 464 | 漳州大北農(nóng)農(nóng)牧科技有限公司 |
| 489 | 晉江力綠食品有限公司 |
據(jù)了解,本次農(nóng)業(yè)企業(yè)評(píng)定入圍門檻為5億元,主要參考營業(yè)收入和利潤,按照2018年企業(yè)營業(yè)收入進(jìn)行排名,全國28個(gè)?。ㄊ?、區(qū))參與排名。其中,營業(yè)收入過百億的農(nóng)業(yè)企業(yè)有49家。前50強(qiáng)中,福建有3家,其中廈門象嶼股份有限公司位居全國第一。
